VORES Vejrudsigt

Lundby

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 7,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 1,7 mm
💨 6,7 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
14°
💧 2,8 mm
💨 4,1 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Fredag
14°
💧 2,1 mm
💨 5,2 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 12° 0 mm 6,6 m/s
10:00 13° 0 mm 7,5 m/s
11:00 13° 0 mm 7,4 m/s
12:00 14° 0 mm 7,4 m/s
13:00 14° 0 mm 7,5 m/s
14:00 14° 0 mm 6,6 m/s
15:00 14° 1,5 mm 7 m/s
16:00 12° 0,2 mm 8,4 m/s
17:00 12° 0 mm 6,4 m/s
18:00 12° 0 mm 6,8 m/s
19:00 11° 0 mm 6,1 m/s
20:00 11° 0 mm 5,5 m/s
21:00 11° 0 mm 6,3 m/s
22:00 11° 0 mm 5,5 m/s
23:00 11° 0 mm 5,3 m/s
0:00 11° 0 mm 6,8 m/s
1:00 11° 0 mm 6,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway