VORES Vejrudsigt

Lundby

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s
Fredag
21°
💧 7,4 mm
💨 5,5 m/s
Lørdag
22°
💧 4,8 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
22°
💧 3,8 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
21°
💧 6,1 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
20°
💧 3 mm
💨 5,6 m/s

I dag 26. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 15° 0 mm 3,7 m/s
6:00 15° 0 mm 4,4 m/s
7:00 16° 0 mm 4,5 m/s
8:00 17° 0 mm 5 m/s
9:00 19° 0 mm 5,1 m/s
10:00 20° 0 mm 5 m/s
11:00 21° 0 mm 5,6 m/s
12:00 21° 0 mm 6,3 m/s
13:00 21° 0 mm 6,7 m/s
14:00 22° 0 mm 6,3 m/s
15:00 22° 0 mm 6,4 m/s
16:00 21° 0 mm 6,7 m/s
17:00 20° 0 mm 6,8 m/s
18:00 20° 0 mm 6,7 m/s
19:00 19° 0 mm 6,7 m/s
20:00 18° 0 mm 6,4 m/s
21:00 17° 0 mm 6,1 m/s
22:00 16° 0 mm 6,2 m/s
23:00 16° 0 mm 5,7 m/s
0:00 16° 0 mm 5,9 m/s
1:00 16° 0 mm 4,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway