Lundby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
Lundby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
SORØ: To sigtet for at have en joint
Politiet fik onsdag klokken 17.16 en anmeldelse om, at der holdt tre biler på en p-plads på Stationspladsen i Sorø, og at der var nogle småmistænkelige typer på stedet. En politipatrulje, der kort efter ankom til stedet, fik kontakt til seks personer, som alle blev visiteret, men der blev ikke fundet nogen ulovlige genstande. I den ene bil blev der fundet en joint, og to mænd på henholdsvis 27 og 30 – begge fra Ringsted – blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
KORSØR: Tre varetægtsfængslet efter vold
Tre mænd i alderen 17-23 blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet frem til den 3. juni. Retsmødet blev afholdt for lukkede døre. De blev alle tre anholdt onsdag morgen i samarbejde med Fyns Politi og sigtet for kvalificeret vold, der blev begået den 7. marts i Korsør, hvor en 50-årig mand blev overfaldet med et baseballbat.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Korsør | Vinkelvej | Hus | Mandag d. 27. april – fredag d. 1. maj | Havefræser |
Nakskov | Rødbyvej | Hus | Torsdag klokken 03.09 | Endnu ikke opgjort |
Sakskøbing | Lærkevej | Hus | Onsdag klokken 12.16 | Intet stjålet |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Maribo | Skimminge | Onsdag klokken 18.17 – 18.54 | 10 køretøjer kontrolleret, ingen sager |
Nakskov | Nakskov By | Onsdag klokken 20.23 – 21.09 | En sigtet for manglende påskrifter på varebil og en sigtet for at have kørt spirituskørsel på knallert |
Søllested | Søllested By | Onsdag klokken 19.11 – 19.43 | En sigtet for ikke at have benyttet sikkerhedssele |
Vordingborg | - | Onsdag klokken 08.30 – 12.05 | Fem sigtet for at køre for hurtigt, hvilket resulterede i et klip i kørekortet, en sigtet for at køre for hurtigt på stor knallert, hvilket resulterede i et klip i kørekortet, en sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon og en sigtet for manglende sikkerhedssele |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Dianalund | Holbergsvej | Onsdag klokken 10.54 – 16.30 | ATK | 556 | 45 | 50 km/t | 77 km/t | 3 klip |
Gedser | Gedser Landevej | Onsdag klokken 16.37-20.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 101 | 3 | 50 km/t | 101 km/t | En betinget frakendelse |
Gedser | Smedeparken | Onsdag klokken 14.07-15.45 | ATK – bestilt færdselskontrol | 3 | - | - | - | - |
Glumsø | Skelbyvej | Onsdag klokken 10.19 – 13.10 | ATK | 404 | - | 80 km/t | 85 km/t | - |
Glumsø | Østergade | Onsdag klokken 8.24-9.30 | ATK – bestilt færdselskontrol | 36 | 0 | 50 km/t | - | - |
Karise | Køgevej | Onsdag klokken 8.46-10.47 | ATK – bestilt færdselskontrol | 188 | 2 | 70 km/t | 83 km/t | - |
Nakskov | Maribovej | Onsdag klokken 05.41 – 12.05 | ATK | 763 | 34 | 50 km/t | 75 km/t | 5 klip |
Rønnede | Faxevej | Onsdag klokken 11.32 – 14.00 | ATK | 826 | 32 | 50 km/t | 69 km/t | 1 klip |
Skælskør | Slagelse Landevej | Onsdag klokken 13.02 – 16.10 | ATK – bestilt færdselskontrol | 863 | 15 | 80 km/t | 104 km/t | - |
Slagelse | Skælskør Landevej | Onsdag klokken 10.09 – 12.30 | ATK | 167 | 1 | 70 km/t | 86 km/t | - |
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Haslev | Lysholm Skolevej | Torsdag klokken 01.54 | 35-årig mand fra Sakskøbing | Narkokørsel |
Korsør | Rødhøjvej | Torsdag klokken 04.04 | 26-årig mand – ukendt adresse | Narkokørsel, kørsel uden førerret og brugstyveri af bilen |
Nakskov | Bregnevej | Onsdag klokken 20.41 | 24-årig mand fra Nakskov | Spirituskørsel |