Lundby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
SAKSKØBING: Truede ekskæreste
En 66-årig mand opsøgte tirsdag eftermiddag en ekskæreste på en adresse i Sakskøbing. Han var tilsyneladende noget ude af balance, for han tog en saks og truede med at stikke hende og rive hendes hoved af. Kvinden – der er 64 år gammel – kom dog ikke noget til og fik alarmeret politiet, som klokken 15.41 kunne anholde den 66-årige. Han blev sigtet for trusler og afhørt på politistationen i Nykøbing og løsladt igen klokken 18.05.
MERN: 18-årig vanvidsbilist fik bilen beslaglagt
En 18-årig mand fra Vordingborg blev tirsdag klokken 19.37 målt til at fræse gennem Mern med ikke mindre end 196 km/t. Det var en af politiets målebiler fra den automatiske trafikkontrol, der blitzede fartsynderen på Skovlinien, som er en strækning, hvor man må køre 80 km/t. En halv time senere var en politipatrulje på bilistens adresse, og her blev den 18-årige sigtet, og hans førerret blev inddraget på stedet. Den bil, han kørte i, blev beslaglagt med henblik på konfiskation.
INDBRUD
Politiet har ikke modtaget nogen anmeldelser om indbrud i privat beboelse i det seneste døgn.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Haslev | Rødebrovej | Tirsdag klokken 8.04-14.00 | ATK | 495 | 62 | 60 km/t | 95 km/t | Ni klip |
Korsør | Skovvej | Tirsdag klokken 17.04-19.49 | ATK | 500 | 19 | 60 km/t | 84 km/t | Et klip |
Mern | Skovlinien | Tirsdag klokken 18.07-20.07 | ATK | 49 | 7 | 80 km/t | 196 km/t | Et klip og en ubetinget frakendelse |
Nakskov | Løjtoftevej | Tirsdag klokken 16.57-19.31 | ATK | 190 | 3 | 50 km/t | 73 km/t | - |
Nakskov | Tårsvej | Tirsdag klokken 14.26-16.15 | ATK | 240 | - | - | - | - |
Slagelse | Flakkebjerg Hovedgade | Tirsdag klokken 14.14-16.12 | ATK | 160 | 3 | 40 km/t | 52 km/t | - |
Slagelse | Sdr. Ringgade | Tirsdag klokken 9.59-12.30 | ATK | - | - | - | - | - |
Slagelse | Valbygårdsvej | Tirsdag klokken 13.12-16.15 | ATK | 607 | 32 | 50 km/t | 71 km/t | Fire klip |
Sorø | Parnasvej | Tirsdag klokken 5.09-8.00 | ATK | 342 | 1 | 80 km/t | 96 km/t | - |
Sorø | Skælskørvej | Tirsdag klokken 8.32-11.35 | ATK | 563 | 1 | 60 km/t | 92 km/t | Et klip |
Stege | Æbelnæsvej | Tirsdag klokken 14.25-17.25 | ATK – bestilt færdselskontrol | 203 | 7 | 60 km/t | 91 km/t | Et klip |
Tureby | Bjerredevej | Tirsdag klokken 16.41-21.15 | ATK | 68 | 19 | 50 km/t | 74 km/t | Fire klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Lundby | - | Tirsdag klokken 22.45-0.15 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, og en bilist blev målt til at køre 85 km/t gennem Lundby by, hvor man kun må køre 50 km/t. Det bliver til en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet |
Næstved | - | Tirsdag klokken 16.00-21.55 | Fire bilister blev standset og kontrolleret, men ingen blev sigtet. To ulovligt parkerede biler fik pålagt en p-afgift |
Næstved | - | Tirsdag klokken 19.45-20.30 | En blev sigtet for forkert lygteføring |
Næstved | Ringstedgade | Tirsdag klokken 12.00-13.15 | En blev sigtet for at køre bil på cykelstien |
Præstø | Hovedvejen | Tirsdag klokken 21.00-22.40 | Ingen sager |
Ruds-Vedby | Rudsgade | Tirsdag klokken 16.55-19.10 | To blev sigtet for at køre for hurtigt |
Stege | Storegade | Tirsdag klokken 9.30-11.00 | Otte køretøjer blev standset og kontrolleret: En blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person uden kørekort og for ikke at have CVR-nummer på firmavarevognen |
Vordingborg | Algade | Tirsdag klokken 7.30-9.00 | En blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person uden kørekort |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Fuglebjerg | Sneslevvej | Tirsdag klokken 12.56 | 49-årig mand fra Fuglebjerg | Spiritus- og narkokørsel |
Nakskov | Torpe Byvej | Tirsdag klokken 20.48 | 51-årig mand fra Nakskov | Spirituskørsel |
Slagelse | Ingemannsvej | Tirsdag klokken 14.07 | 61-årig mand fra Slagelse | Spirituskørsel på knallert |