Lundby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
Holme-Olstrup | Hyacintvej | 11.00-12.00 | Kontanter, smykker |
Næstved | Nellikevej | 12.00-15.45 | Ukendt |
Rønnede | Tranevej | 21/10-26/11 | Kontanter |
Sorø | Tulipanhaven | 15/11-29/11 | Ukendt |
Næstved | Hvedevænget | 30/11 00.55-00.59 | Bilnøgle |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Tappernøje | Strandvejen | 18.38-21.30 | Bestilt ATK | 106 | 5 | 50 | 66 | |
Vordingborg | Bakkebøllevej | 05.55-08.55 | Bestilt ATK | 51 | 3 | 50 | 62 | |
Vordingborg | Nyraad Hovedgade | 09.32-12.17 | ATK | 321 | 7 | 50 | 66 | |
Slagelse | Bildsøvej | 11.37-16.10 | ATK | 247 | 27 | 50 | 78 | 4 klip |
Stokkemarke | Birketvej | 14.29-19.30 | ATK | 175 | 7 | 60 | 79 | |
Faxe | Præstøvej | 16.01-21.31 | ATK | 177 | 26 | 60 | 89 | 5 klip |
Næstved | Fensmarkvej | 15.44-17.44 | Bestilt ATK | 525 | 7 | 60 | 76 | |
Korsør | Tranevej | 17.18-18.39 | ATK | 477 | 0 | 50 | ||
Slagelse | Bredegade | 19.25-22.02 | ATK | 276 | 2 | 50 | 73 | 1 klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Stenlille | Assentorpvej | 06.40—07.15 | 33 køretøjer screenet – ingen sager |
Næstved | Ringstedgade | 10.30-11.00 | 8 biler kontrolleret – 3 klip for håndholdt mobil |
Nakskov | 06.30-14.00 | 30 biler kontrolleret – en kørsel uden førerret, en overlader bil til person uden førerret og en overhaler ulovligt med traktor | |
Herlufmagle | Helgesvej | 15.25-16.00 | En ulovlig knallert |
Haslev | Sydmotorvejen | 13.05-14.20 | Ingen sager |
Næstved | Havnegade | 17.30-18.45 | Ingen sager |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Nakskov | Riddersborgvej | 13.44 | 27-årig mand |
Spirituskørsel Narkokørsel |
Næstved | Ejlersvej | 13.23 | 42-årig mand fra Fensmark | Narkokørsel |
Nykøbing Falster | Guldborgvej | 17.45 | 53-årig mand fra Horbelev | Narkokørsel |
Lundby | Kaj Lykkes Vej | 14.55 | 22-årig mand fra Vordingborg | Narkokørsel |